Xylem MultiLab 4010-2 Manuale Utente Pagina 106

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 112
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 105
Annexe MultiLab 4010-2
106 ba76142f01 05/2013
33.0 7.183 6.843 6.518 6.208 5.912 5.631
34.0 7.065 6.732 6.415 6.111 5.822 5.546
35.0 6.950 6.624 6.314 6.017 5.734 5.464
36.0 6.837 6.519 6.215 5.925 5.648 5.384
37.0 6.727 6.416 6.119 5.835 5.564 5.305
38.0 6.620 6.316 6.025 5.747 5.481 5.228
39.0 6.515 6.217 5.932 5.660 5.400 5.152
40.0 6.412 6.121 5.842 5.576 5.321 5.078
41.0 6.312 6.026 5.753 5.493 5.243 5.005
42.0 6.213 5.934 5.667 5.411 5.167 4.993
43.0 6.116 5.843 5.581 5.331 5.091 4.861
44.0 6.021 5.753 5.497 5.252 5.017 4.793
45.0 5.927 5.665 5.414 5.174 4.944 4.724
46.0 5.835 5.578 5.333 5.097 4.872 4.656
47.0 5.744 5.493 5.252 5.021 4.801 4.589
48.0 5.654 5.408 5.172 4.947 4.730 4.523
49.0 5.565 5.324 5.094 4.872 4.660 4.457
50.0 5.477 5.242 5.016 4.799 4.591 4.392
Temp
°C
Chlorinité: 0
Salinité: 0
5.0 ppm
9.0 ppm
10.0 ppm
18.1 ppm
15.0 ppm
27.1 ppm
20.0 ppm
36.1 ppm
25.0 ppm
45.2 ppm
Vedere la pagina 105

Commenti su questo manuale

Nessun commento